患者の皆様へ
手術症例
| 主要な手術治療 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副腎摘除術 | 開放手術 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 腹腔鏡下手術 | 26 | 24 | 27 | 17 | 6 | ||
| ロボット支援手術 | 4 | 27 | |||||
| 合 計 | 26 | 26 | 28 | 21 | 35 | ||
| 根治的腎摘除術 | 開放手術 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| 腹腔鏡下手術 | 20 | 23 | 13 | 8 | 0 | ||
| ロボット支援手術 | 3 | 13 | 13 | ||||
| 合 計 | 26 | 28 | 23 | 26 | 18 | ||
| 腎部分切除術 | 開放手術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 腹腔鏡下手術 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| ロボット支援手術 | 25 | 46 | 49 | 55 | 45 | ||
| 合 計 | 28 | 49 | 51 | 56 | 46 | ||
| 腎移植術 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | ||
| 腎盂形成術 | 開放手術 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | |
| 腹腔鏡下手術 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| ロボット支援手術 | 14 | 14 | 17 | 23 | 14 | ||
| 合 計 | 22 | 20 | 19 | 30 | 18 | ||
| 尿管膀胱新吻合術 | 19 | 11 | 17 | 12 | 23 | ||
| 腎尿管全摘膀胱部分切除術 | 開放手術 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 腹腔鏡下手術 | 18 | 14 | 10 | 1 | 4 | ||
| ロボット支援手術 | 6 | 11 | 9 | ||||
| 合 計 | 22 | 16 | 16 | 12 | 16 | ||
| 膀胱全摘除術 | 開放手術 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 腹腔鏡下手術 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ロボット支援手術 | 8 | 5 | 11 | 15 | 20 | ||
| 合 計 | 14 | 7 | 13 | 20 | 20 | ||
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 127 | 118 | 145 | 154 | 144 | ||
| 前立腺全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腹腔鏡下手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ロボット支援手術 | 99 | 125 | 108 | 92 | 120 | ||
| 合 計 | 99 | 125 | 108 | 92 | 120 | ||
| 前立腺小線源療法 | 34 | 48 | 32 | 31 | 32 | ||
| 経尿道的前立腺手術 (内・CVP, WAVE手術) |
70 (59) |
77 (67) |
100 (91) |
124 (112) |
88 (85) |
||
| 尿失禁手術 (内・人工括約筋手術) |
16 (9) |
10 (7) |
10 (7) |
14 (11) |
13 (10) |
||
| 尿道形成術 | 47 | 41 | 55 | 52 | 36 | ||
| 女児外陰形成術 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 精巣固定術 | 23 | 33 | 29 | 21 | 29 | ||
| 精巣摘除術 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | ||
| 尿路結石手術 | 67 | 93 | 75 | 50 | 48 | ||
| ※現在、当院においてESWL(体外衝撃波結石砕石術)は行っておりません | |||||||
| 仙骨膣固定術 | 腹腔鏡下手術 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| ロボット支援手術 | 7 | 9 | 0 | ||||
| 合 計 | 11 | 5 | 7 | 9 | 5 | ||










