患者の皆様へ
手術症例
主要な手術治療 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
副腎摘除術 | 開放手術 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
腹腔鏡下手術 | 20 | 26 | 24 | 27 | 17 | ||
ロボット支援手術 | 4 | ||||||
合 計 | 22 | 26 | 26 | 28 | 21 | ||
根治的腎摘除術 | 開放手術 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
腹腔鏡下手術 | 16 | 20 | 23 | 13 | 8 | ||
ロボット支援手術 | 3 | 13 | |||||
合 計 | 20 | 26 | 28 | 23 | 26 | ||
腎部分切除術 | 開放手術 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
腹腔鏡下手術 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
ロボット支援手術 | 22 | 25 | 46 | 49 | 55 | ||
合 計 | 29 | 28 | 49 | 51 | 56 | ||
腎移植術 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | ||
腎盂形成術 | 開放手術 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
腹腔鏡下手術 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
ロボット支援手術 | 14 | 14 | 17 | 23 | |||
合 計 | 9 | 22 | 20 | 19 | 30 | ||
尿管膀胱新吻合術 | 15 | 19 | 11 | 17 | 12 | ||
腎尿管全摘膀胱部分切除術 | 開放手術 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下手術 | 14 | 18 | 14 | 10 | 1 | ||
ロボット支援手術 | 6 | 11 | |||||
合 計 | 18 | 22 | 16 | 16 | 12 | ||
膀胱全摘除術 | 開放手術 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
腹腔鏡下手術 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
ロボット支援手術 | 1 | 8 | 5 | 11 | 15 | ||
合 計 | 11 | 14 | 7 | 13 | 20 | ||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 134 | 127 | 118 | 145 | 154 | ||
前立腺全摘除術 | 開放手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ロボット支援手術 | 82 | 99 | 125 | 108 | 92 | ||
合 計 | 82 | 99 | 125 | 108 | 92 | ||
前立腺小線源療法 | 50 | 34 | 48 | 32 | 31 | ||
経尿道的前立腺手術 (内・CVP, WAVE手術) |
54 (45) |
70 (59) |
77 (67) |
100 (91) |
124 (112) |
||
尿失禁手術 (内・人工括約筋手術) |
11 (9) |
16 (9) |
10 (7) |
10 (7) |
14 (11) |
||
尿道形成術 | 44 | 47 | 41 | 55 | 52 | ||
女児外陰形成術 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||
精巣固定術 | 25 | 23 | 33 | 29 | 21 | ||
精巣摘除術 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | ||
尿路結石手術 | 81 | 67 | 93 | 75 | 50 | ||
※現在、当院においてESWL(体外衝撃波結石砕石術)は行っておりません | |||||||
仙骨膣固定術 | 腹腔鏡下手術 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
ロボット支援手術 | 7 | 9 | |||||
合 計 | 10 | 11 | 5 | 7 | 9 |